Детская обувь
Детская обувь
| См | Российский размер (RU) | EUR | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 16 | 17 | 1.5 | 2 |
| 10 | 16.5 | 17.5 | - | - |
| 10.5 | 17 | 18 | 2 | 2.5 |
| 11 | 18 | 19 | 3 | 3.5 |
| 11.5 | 19 | 20 | 4 | 4.5 |
| 12 | 19.5 | 20.5 | - | - |
| 12.5 | 20 | 21 | 4.5 | 5 |
| 13 | 21 | 22 | 5.5 | 6 |
| 13.5 | 22 | 23 | 6 | 6.5 |
| 14 | 22.5 | 23.5 | 6.5 | 7 |
| 14.5 | 23 | 24 | 7 | 7.5 |
| 15 | 24 | 25 | 7.5 | 8 |
| 15.5 | 25 | 26 | 8.5 | 9 |
| 16 | 25.5 | 26.5 | 9 | 9.5 |
| 16.5 | 26 | 27 | 9.5 | 10 |
| 17 | 27 | 28 | 10 | 10.5 |
| 17.5 | 28 | 29 | 11 | 11.5 |
| 18 | 28.5 | 29.5 | - | - |
| 18.5 | 29 | 30 | 11.5 | 12 |
| 19 | 30 | 31 | 12.5 | 13 |
| 19.5 | 31 | 32 | 13 | 13.5 |
| 20 | 31.5 | 32.5 | 13.5 | 1 |
| 20.5 | 32 | 33 | 1 | 1.5 |
| 21 | 33 | 34 | 2 | 2.5 |
| 21.5 | 34 | 35 | 2.5 | 3 |
| 22 | 34.5 | 35.5 | 3 | 3.5 |
| 22.5 | 35 | 36 | 3.5 | 4 |
| 23 | 36 | 37 | 4 | 4.5 |
| 23.5 | 37 | 38 | 5 | 5.5 |
| 24 | 37.5 | 38.5 | 5.5 | 6 |
| 24.5 | 38 | 39 | 6 | 6.5 |
| 25 | 39 | 40 | 6.5 | 7 |
| 25.5 | 40 | 41 | 7.5 | 8 |
| 26 | 40.5 | 41.5 | - | - |
| 26.5 | 41 | 42 | 8 | 8.5 |
| 27 | 42 | 43 | 9 | 9.5 |
| 27.5 | 43 | 44 | 9.5 | 10 |
| 28 | 43.5 | 44.5 | 10 | 10.5 |
| 28.5 | 44 | 45 | 10.5 | 11 |
Как правильно выбрать детскую обувь?
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами в таблице.
Поставьте ногу на чистый лист бумаги. Отметьте крайние границы ступни и измерьте расстояние между самыми удаленными точками стопы.